1
0
mirror of https://gitlab.com/animath/si/plateforme.git synced 2025-06-28 02:32:25 +02:00

Add multiple sheets for 5-teams pools

Signed-off-by: Emmy D'Anello <emmy.danello@animath.fr>
This commit is contained in:
Emmy D'Anello
2023-04-06 23:58:59 +02:00
parent 5f09c35dee
commit 1ed4e9c17a
5 changed files with 102 additions and 73 deletions

View File

@ -40,8 +40,8 @@
\begin{center}
\begin{itemize}
{% for passage in pool.passages.all %}
\item D\'efenseur\textperiodcentered{}se au passage '{{ forloop.counter }}' : \underline{\texttt{~{{ passage.defender.team.trigram }}~}} $\qquad$ probl\`eme \underline{~{{ passage.solution_number }}~}
{% for passage in passages.all %}
\item D\'efenseur\textperiodcentered{}se au passage {{ forloop.counter }} : \underline{\texttt{~{{ passage.defender.team.trigram }}~}} $\qquad$ probl\`eme \underline{~{{ passage.solution_number }}~}
{% endfor %}
\end{itemize}
\end{center}
@ -49,23 +49,23 @@
\vspace{6mm}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%DEFENSEUR
\begin{tabular}{|c|p{20mm}|p{11cm}|c{% for passage in pool.passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
\multicolumn{4}{|l|}{{\bf D\'efenseur\textperiodcentered{}se} \normalsize pr\'esente les id\'ees et r\'esultats principaux pour la solution du probl\`eme.} {% for passage in pool.passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %}\\ \hline \hline
\begin{tabular}{|c|p{20mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
\multicolumn{4}{|l|}{{\bf D\'efenseur\textperiodcentered{}se} \normalsize pr\'esente les id\'ees et r\'esultats principaux pour la solution du probl\`eme.} {% for passage in passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %}\\ \hline \hline
%ECRIT
\multirow{6}{3mm}{\centering \bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} & \multirow{3}{20mm}{Partie scientifique} & Profondeur des r\'esultats d\'emontr\'es & [0,5] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Originalit\'e et pertinence des preuves& [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Exactitude et justesse des d\'emonstrations, algorithmes, etc. & [0,7] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&\multirow{2}{20mm}{Forme} & Pr\'esentation (lisibilit\'e, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Clart\'e du raisonnement : facile \`a comprendre ou compl\`etement obscur ? & [0,3]{{ esp|safe }} \\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
\multirow{6}{3mm}{\centering \bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} & \multirow{3}{20mm}{Partie scientifique} & Profondeur des r\'esultats d\'emontr\'es & [0,5] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Originalit\'e et pertinence des preuves& [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Exactitude et justesse des d\'emonstrations, algorithmes, etc. & [0,7] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
&\multirow{2}{20mm}{Forme} & Pr\'esentation (lisibilit\'e, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Clart\'e du raisonnement : facile \`a comprendre ou compl\`etement obscur ? & [0,3]{{ esp|safe }} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/20)} {{ esp|safe }} \\ \hline \hline
%ORAL
\multirow{8}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{4}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du mat\'eriel, connaissance des sujets math\'ematiques correspondants \emph{lors de la pr\'esentation} & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& P\'edagogie, notamment clart\'e, exactitude et justesse des d\'emonstrations \emph{lors de la pr\'esentation} & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Capacit\'e \`a r\'eagir aux questions et remarques de l'Opposant\textperiodcentered{}e et de læ Rapporteur\textperiodcentered{}e & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Capacit\'e \`a r\'eagir aux questions et remarques du jury & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&\multirow{3}{20mm}{Forme} & Bri\`evet\'e et propret\'e de la pr\'esentation & [0,2] {{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Capacit\'e de faire avancer le d\'ebat & [0,2] {{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& \emph{Conformit\'e} entre la pr\'esentation et le mat\'eriel \'ecrit & [--5,0] {{ esp|safe }} \\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
\multirow{8}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{4}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du mat\'eriel, connaissance des sujets math\'ematiques correspondants \emph{lors de la pr\'esentation} & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& P\'edagogie, notamment clart\'e, exactitude et justesse des d\'emonstrations \emph{lors de la pr\'esentation} & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Capacit\'e \`a r\'eagir aux questions et remarques de l'Opposant\textperiodcentered{}e et de læ Rapporteur\textperiodcentered{}e & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Capacit\'e \`a r\'eagir aux questions et remarques du jury & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
&\multirow{3}{20mm}{Forme} & Bri\`evet\'e et propret\'e de la pr\'esentation & [0,2] {{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Capacit\'e de faire avancer le d\'ebat & [0,2] {{ esp|safe }} \\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& \emph{Conformit\'e} entre la pr\'esentation et le mat\'eriel \'ecrit & [--5,0] {{ esp|safe }} \\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/16)} {{ esp|safe }} \\ \hline
\end{tabular}
@ -73,48 +73,48 @@
\newpage
%%%%%%%%%%%%%%%%%OPPOSANT
\begin{tabular}{|c|p{20mm}|p{11cm}|c{% for passage in pool.passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
\begin{tabular}{|c|p{20mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
\multicolumn{4}{|l|}{L' {\bf Opposant\textperiodcentered{}e} \normalsize fournit une analyse critique de la solution et de la pr\'esentation.}
{% for passage in pool.passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %} \\ \hline \hline
{% for passage in passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %} \\ \hline \hline
%ECRIT
\multirow{4}{3mm}{\centering\bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} &\multirow{2}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la solution & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Rep\'erer les erreurs et leur importance & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
& Forme & Pr\'esentation (lisibilit\'e, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
\multirow{4}{3mm}{\centering\bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} &\multirow{2}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la solution & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Rep\'erer les erreurs et leur importance & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
& Forme & Pr\'esentation (lisibilit\'e, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/9)} {{ esp|safe }} \\ \hline \hline
%ORAL
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} & \multirow{3}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la pr\'esentation de læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se
& [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Rep\'erer les erreurs et leur importance & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Pertinence des questions & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
& Forme & M\`ene un d\'ebat de fa\c con comp\'etente et propre. & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
& [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Rep\'erer les erreurs et leur importance & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Pertinence des questions & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
& Forme & M\`ene un d\'ebat de fa\c con comp\'etente et propre. & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
\end{tabular}
\vfill
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RAPPORTEUR
\begin{tabular}{|c|p{20mm}|p{11cm}|c{% for passage in pool.passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
\multicolumn{4}{|l|}{{\bf Rapporteur\textperiodcentered{}e} \normalsize \'evalue le d\'ebat entre læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se et l'Opposant\textperiodcentered{}e.} {% for passage in pool.passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %}\\ \hline \hline
\begin{tabular}{|c|p{20mm}|p{11cm}|c{% for passage in passages.all %}|p{2cm}{% endfor %}|}\hline
\multicolumn{4}{|l|}{{\bf Rapporteur\textperiodcentered{}e} \normalsize \'evalue le d\'ebat entre læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se et l'Opposant\textperiodcentered{}e.} {% for passage in passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %}\\ \hline \hline
%ECRIT
\multirow{4}{3mm}{\centering\bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} &\multirow{2}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la solution & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
& & Rep\'erer les erreurs et leur importance & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
& Forme & Pr\'esentation (lisibilit\'e, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
\multirow{4}{3mm}{\centering\bf\'E\\ C\\ R\\ I\\ T} &\multirow{2}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la solution & [0,4] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
& & Rep\'erer les erreurs et leur importance & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
& Forme & Pr\'esentation (lisibilit\'e, etc.) & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
&\multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL \'ECRIT (/9)} {{ esp|safe }}\\ \hline \hline
%ORAL
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} &\multirow{4}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la pr\'esentation de læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se & [0,1] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale du d\'ebat & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Rep\'erer les points importants non abord\'es & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
&& Pertinence des questions & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
& Forme & M\`ene un d\'ebat de fa\c con comp\'etente et propre. & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ pool.passages.count|add:4 }}}
\multirow{6}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L} &\multirow{4}{20mm}{Partie scientifique} & Compr\'ehension du probl\`eme, savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale de la pr\'esentation de læ D\'efenseur\textperiodcentered{}se & [0,1] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Savoir \'evaluer la qualit\'e g\'en\'erale du d\'ebat & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Rep\'erer les points importants non abord\'es & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{3-{{ passages.count|add:4 }}}
&& Pertinence des questions & [0,2] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
& Forme & M\`ene un d\'ebat de fa\c con comp\'etente et propre. & [0,3] {{ esp|safe }}\\ \cline{2-{{ passages.count|add:4 }}}
& \multicolumn{3}{|l|}{\bf TOTAL ORAL (/10)} {{ esp|safe }}\\ \hline
\end{tabular}
\vfill
{% if pool.passages.count == 4 %}
{% if passages.count == 4 %}
%%%%%%% INTERVENTION EXCEPTIONNELLE
\begin{tabular}{|c|p{11cm}|c|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|p{2cm}|}\hline
\multicolumn{3}{|l|}{L'{\bf Intervention exceptionnelle} \normalsize permet de signaler une erreur grave omise par tous.} {% for passage in pool.passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %}\\ \hline \hline
\multicolumn{3}{|l|}{L'{\bf Intervention exceptionnelle} \normalsize permet de signaler une erreur grave omise par tous.} {% for passage in passages.all %}& Passage {{ forloop.counter }} {% endfor %}\\ \hline \hline
%ORAL
\multirow{1}{3mm}{\centering\bf O\\ R\\ A\\ L}
& Toute intervention exceptionnelle non pertinente est sanctionn\'ee par une note n\'egative, l'absence d'intervention re\c coit un z\'ero forfaitaire. \phantom{pour avoir oral en entier dans la} \phantom{colonne il} \phantom{faut blablater un peu}& [-4,4] {{ esp|safe }}\\ \hline